我的位置: 首頁(yè) >> 業(yè)績(jì)展示 >> 參與投標重大項目
序號 | 項目名稱(chēng) | 重大項目 |
1 | 廣西壯族自治區商務(wù)廳招標代理服務(wù)比選項目 | ★ |
2 | 廣西醫科大學(xué)附屬腫瘤醫院2023-2025年度招標代理機構遴選項目 | ★ |
3 | 2023年度工程類(lèi)、服務(wù)類(lèi)招標代理服務(wù)工作 | ★ |
4 | 南寧東部產(chǎn)業(yè)新城智慧產(chǎn)業(yè)園及配套基礎設施工程項目-張村至六景公路改市政路工程(張村至伶俐江南22號段)工程總承包(EPC) | ★ |
5 | 平陸運河建設項目2023-2024年度招標代理服務(wù) | ★ |
6 | 全州至容縣公路(昭平至平南段)社會(huì )穩定風(fēng)險分析報告編制項目詢(xún)價(jià) | ★ |
7 | 廣西壯族自治區公路發(fā)展中心2023年度采購代理機構遴選 | ★ |
8 | 廣西北港建設開(kāi)發(fā)有限公司2023年度招標代理機構入圍采購 | ★ |
9 | 廣西壯族自治區桂東公路發(fā)展中心2023年采購代理機構遴選 | ★ |
10 | 防城港引航基地碼頭工程設計前咨詢(xún)服務(wù) | ★ |
11 | 環(huán)北部灣廣西水資源配置工程勘察(測)設計招標服務(wù) | ★ |
12 | 綠港集團2023-2024年度招標代理機構定點(diǎn)服務(wù)單位采購 | ★ |
13 | 桂西公路發(fā)展中心2023年普通國道危舊橋梁改造工程施工招標代理服務(wù) | ★ |
14 | 桂西公路發(fā)展中心2023年普通省道危舊橋梁改造工程(以獎代補)施工招標代理服務(wù) | ★ |
15 | 平陸運河物流運輸組織研究 | ★ |
16 | 中交二公院采購招標平臺入庫 | ★ |
17 | 廣西壯族自治區通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司2023-2025第一期業(yè)務(wù)協(xié)作服務(wù)商公開(kāi)招募項目 | ★ |
18 | 西江航運干線(xiàn)南寧(牛灣)至貴港3000噸級航道工程招標代理機構選擇 | ★ |
19 | 桂林運營(yíng)公司供應商備選庫入庫 | ★ |
20 | 北海港鐵山港西港區石頭埠作業(yè)區19號泊位工程EPC總承包招標文件技術(shù)部分和招標控制價(jià)編制服務(wù)項目 | ★ |
21 | 南寧市國防動(dòng)員辦公室(人防辦)招標代理機構比選 | ★ |
22 | 北部灣港股份有限公司2023年度工程項目招標代理服務(wù) | ★ |
23 | 廣西壯族自治區水利電力勘測設計研究院有限責任公司招標代理機構遴選 | ★ |
24 | 廣西建設職業(yè)技術(shù)學(xué)院采購代理服務(wù)機構遴選 | ★ |
25 | 梧州(粵桂界)至那坡公路(平果至那坡段)社會(huì )穩定風(fēng)險評估專(zhuān)題報告 | ★ |
26 | 廣西壯族自治區計量檢測研究院電離輻射計量測試中心項目 | ★ |
27 | 土地、房產(chǎn)評估采購代理機構 | ★ |
28 | 廣西柳鋼集團入庫 | ★ |
29 | 北流市物資總公司新建倉庫建設項目初設概算編制 | ★ |
30 | 中國海監廣西壯族自治區總隊資產(chǎn)出租前期評估及可行性報告編制報價(jià)文件 | ★ |
31 | 南寧軌道交通集團有限責任公司2023-2025年度招標代理機構庫征集項目 | ★ |
32 | 欽州港港口管理基地項目招標代理機構選擇 | ★ |
33 | 廣西金秀國際瑤醫醫院項目施工圖預算編制 | ★ |
34 | 北海站(站房)提質(zhì)改造工程竣工結算審核 | ★ |
35 | 南寧交通資產(chǎn)管理有限責任公司 | ★ |
36 | 廣西中馬欽州產(chǎn)業(yè)園區投資控制集團有限公司公開(kāi)招標代理中介服務(wù)機構備選供應商遴選 | ★ |
37 | 平陸運河樞紐施工期綠電分布式光伏項目(一期)工程總承包招標采購代理服務(wù) | ★ |
38 | 南寧市武鳴區耕地和永久基本農田劃定成果核實(shí)處置項目社會(huì )代理機構詢(xún)價(jià)遴選 | ★ |
39 | 南寧市“兩港一區”臨空片區綜合開(kāi)發(fā)項目 | ★ |
40 | 廣西北海市湖海水利供水有限公司入庫 | ★ |
41 | 廣西憑祥綜合保稅區開(kāi)發(fā)投資有限公司入庫 | ★ |
42 | 中能建崇左2×660MW電廠(chǎng)工程配套鐵路專(zhuān)用線(xiàn)EPC總承包施工分包CZDC-Ⅱ標段招標代理 | ★ |
43 | 中越友誼關(guān)-友誼貨運通道智慧口岸項目 | ★ |
44 | 中越友誼關(guān)-友誼貨運通道智慧口岸項目造價(jià)咨詢(xún)(工程量清單及控制價(jià)編制) | ★ |
45 | 南寧六景工業(yè)園區五個(gè)產(chǎn)城項目路燈專(zhuān)變外線(xiàn)工程設計及施工招標代理單位 | ★ |
46 | 南寧市“兩港一區”國鐵片區(一期)綜合開(kāi)發(fā)項目地形測繪服務(wù)招標代理單位 | ★ |
47 | 防城港市港口區公共停車(chē)泊位(含新能源充電樁)特許經(jīng)營(yíng)權有償出讓招標代理服務(wù)項目 | ★ |
48 | 防城港經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區基礎設施建設工程總承包招標代理服務(wù)項目 | ★ |
49 | 湖南通道至資源至全州鳳凰公路咨詢(xún)審查服務(wù)勞務(wù)協(xié)作 | ★ |
50 | 梧州南繞城線(xiàn)(題甫至六坊段)公路工程征地風(fēng)險評估報告編制服務(wù) | ★ |
51 | 廣西開(kāi)放大學(xué)代理機構遴選 | ★ |
52 | 防城港經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區基礎設施建設工程檢測招標代理服務(wù) | ★ |
上一篇: 無(wú)
下一篇: 公司2020年投標重大項目(部分)