各潛在供應商:
現對廣西機械工業(yè)研究院有限責任公司2025年收發(fā)卡機生產(chǎn)原材料采購項目采購文件的補充與修改通知如下,如本通知與原采購文件存在不一致的,以本通知為準。
一、采購文件P81頁(yè),《分項報價(jià)表》中一標段的“上限合價(jià)”修改如下:
序號 | 名稱(chēng) | 修改前內容 | 修改后內容 |
上限合價(jià)(元) | 上限合價(jià)(元) | ||
發(fā)卡機 | |||
1 | 箱體及配套結構件 | 787,930.00 | 1,181,895.00 |
2 | 發(fā)卡機芯(上工位) | 809,970.00 | 1,214,955.00 |
3 | 發(fā)卡機芯(下工位) | 968,658.00 | 1,452,987.00 |
4 | IC卡讀寫(xiě)器 | 295,336.00 | 443,004.00 |
5 | 節假日通行卷打印機 | 194,943.80 | 292,415.70 |
6 | 可視對講模塊 | 196,156.00 | 294,234.00 |
7 | 顯示屏 | 489,288.00 | 733,932.00 |
8 | 聲光報警器 | 19,615.60 | 29,423.40 |
9 | 空調 | 214,890.00 | 322,335.00 |
10 | 控制器 | 837,520.00 | 1,256,280.00 |
11 | 卡機系統軟件 | 683,240.00 | 1,024,860.00 |
12 | 線(xiàn)纜及輔材 | 19,836.00 | 29,754.00 |
13 | 網(wǎng)絡(luò )交換機 | 98,078.00 | 147,117.00 |
繳費機 | |||
1 | 箱體及配套結構件 | 836,380.00 | 1,254,570.00 |
2 | 收卡機芯(上工位) | 653,790.00 | 980,685.00 |
3 | 收卡機芯(下工位) | 848,160.00 | 1,272,240.00 |
4 | 可視對講模塊 | 209,684.00 | 314,526.00 |
5 | 網(wǎng)絡(luò )交換機 | 104,842.00 | 157,263.00 |
6 | 顯示屏 | 471,200.00 | 706,800.00 |
7 | 打印機 | 471,200.00 | 706,800.00 |
8 | 掃描支付模塊 | 136,412.40 | 204,618.60 |
9 | ETC刷卡支付模塊 | 306,280.00 | 459,420.00 |
10 | 聲光報警器 | 11,780.00 | 17,670.00 |
11 | 微波車(chē)檢器 | 104,606.40 | 156,909.60 |
12 | 空調 | 229,710.00 | 344,565.00 |
13 | IC卡讀寫(xiě)器 | 235,600.00 | 353,400.00 |
14 | ETC卡讀寫(xiě)器 | 235,600.00 | 353,400.00 |
15 | 控制器 | 806,930.00 | 1,210,395.00 |
16 | 卡機系統軟件 | 453,530.00 | 680,295.00 |
17 | 線(xiàn)纜及輔材 | 21,204.00 | 31,806.00 |
二、采購文件中與以上內容相關(guān)的均做相應變更,其他內容不變。
采購人:廣西機械工業(yè)研究院有限責任公司
采購代理:廣西交投宏冠工程咨詢(xún)有限公司
2025年4月2日
上一篇: 無(wú)